Статистика в╕дв╕дувань xata.net.ua

Пер╕од статистики: Липень 2002
Створено 07-Nov-2002 22:36 EET

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Липень 2002
Всього запит╕в 129165
Всього файл╕в 103666
Всього стор╕нок 57766
Всього в╕дв╕дувань 12978
Всього КБайт 795647
Всього ун╕кальних сайт╕в 5821
Всього ун╕кальних URL'╕в 280
Всього ун╕кальних посилань 1110
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 604
. середн. макс.
Звертань за годину 173 1611
Звертань за день 4166 7455
Файл╕в за день 3344 6361
Стор╕нок за день 1863 3721
В╕дв╕дувань за день 418 966
KБайт за день 25666 48996
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Нев╕домий код в╕дпов╕д╕ 5
Code 200 - OK 103666
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 29
Code 302 - Found 2783
Code 304 - Not Modified 22276
Code 400 - Bad Request 221
Code 408 - Request Timeout 178

Щоденне використання за Липень 2002

Статистика по днях за Липень 2002
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 4055 3.14% 3218 3.10% 1474 2.55% 335 2.58% 252 4.33% 17530 2.20%
2 4133 3.20% 3157 3.05% 1165 2.02% 340 2.62% 249 4.28% 16013 2.01%
3 4996 3.87% 3617 3.49% 1896 3.28% 346 2.67% 245 4.21% 20580 2.59%
4 4612 3.57% 3722 3.59% 1740 3.01% 327 2.52% 260 4.47% 18935 2.38%
5 3579 2.77% 2906 2.80% 1314 2.27% 286 2.20% 210 3.61% 18533 2.33%
6 2506 1.94% 1969 1.90% 1043 1.81% 208 1.60% 159 2.73% 17617 2.21%
7 1738 1.35% 1279 1.23% 533 0.92% 169 1.30% 134 2.30% 8215 1.03%
8 3945 3.05% 2875 2.77% 1277 2.21% 281 2.17% 215 3.69% 16912 2.13%
9 4582 3.55% 3404 3.28% 1477 2.56% 344 2.65% 270 4.64% 22141 2.78%
10 6281 4.86% 5321 5.13% 3010 5.21% 365 2.81% 284 4.88% 37863 4.76%
11 4207 3.26% 3557 3.43% 2133 3.69% 351 2.70% 277 4.76% 26711 3.36%
12 4097 3.17% 3576 3.45% 1958 3.39% 360 2.77% 277 4.76% 25906 3.26%
13 2044 1.58% 1651 1.59% 978 1.69% 210 1.62% 176 3.02% 13003 1.63%
14 1342 1.04% 1099 1.06% 676 1.17% 195 1.50% 147 2.53% 9778 1.23%
15 4178 3.23% 3383 3.26% 2014 3.49% 377 2.90% 299 5.14% 26248 3.30%
16 5812 4.50% 4477 4.32% 2629 4.55% 454 3.50% 348 5.98% 35768 4.50%
17 4266 3.30% 3659 3.53% 2140 3.70% 424 3.27% 318 5.46% 30403 3.82%
18 4625 3.58% 3847 3.71% 2350 4.07% 467 3.60% 322 5.53% 38058 4.78%
19 3916 3.03% 3005 2.90% 1578 2.73% 409 3.15% 281 4.83% 22729 2.86%
20 2347 1.82% 1843 1.78% 1224 2.12% 271 2.09% 198 3.40% 17019 2.14%
21 2527 1.96% 1874 1.81% 1117 1.93% 322 2.48% 257 4.42% 17999 2.26%
22 4741 3.67% 3770 3.64% 2173 3.76% 494 3.81% 362 6.22% 31195 3.92%
23 4596 3.56% 3811 3.68% 2641 4.57% 474 3.65% 347 5.96% 39729 4.99%
24 4327 3.35% 3001 2.89% 1853 3.21% 402 3.10% 270 4.64% 23437 2.95%
25 6082 4.71% 4331 4.18% 2247 3.89% 448 3.45% 345 5.93% 30947 3.89%
26 3833 2.97% 3268 3.15% 1878 3.25% 570 4.39% 431 7.40% 28337 3.56%
27 3552 2.75% 3103 2.99% 1813 3.14% 605 4.66% 523 8.98% 22709 2.85%
28 4261 3.30% 3671 3.54% 2370 4.10% 725 5.59% 553 9.50% 29616 3.72%
29 7455 5.77% 6361 6.14% 3721 6.44% 966 7.44% 744 12.78% 48996 6.16%
30 5669 4.39% 4912 4.74% 2897 5.02% 728 5.61% 590 10.14% 48688 6.12%
31 4861 3.76% 3999 3.86% 2447 4.24% 764 5.89% 557 9.57% 34032 4.28%

Погодинне використання за Липень 2002

Статистика по годинах за Липень 2002
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 125 3886 3.01% 105 3284 3.17% 62 1949 3.37% 883 27383 3.44%
1 107 3334 2.58% 86 2694 2.60% 57 1797 3.11% 675 20927 2.63%
2 71 2230 1.73% 58 1805 1.74% 33 1052 1.82% 505 15646 1.97%
3 45 1401 1.08% 36 1146 1.11% 22 696 1.20% 402 12452 1.57%
4 62 1943 1.50% 45 1400 1.35% 24 756 1.31% 403 12482 1.57%
5 55 1714 1.33% 39 1222 1.18% 25 783 1.36% 325 10071 1.27%
6 47 1476 1.14% 38 1194 1.15% 27 861 1.49% 378 11715 1.47%
7 65 2026 1.57% 53 1647 1.59% 33 1051 1.82% 535 16592 2.09%
8 95 2952 2.29% 78 2426 2.34% 43 1339 2.32% 633 19625 2.47%
9 154 4787 3.71% 132 4095 3.95% 68 2127 3.68% 980 30387 3.82%
10 233 7235 5.60% 198 6163 5.95% 95 2968 5.14% 1433 44411 5.58%
11 234 7275 5.63% 188 5849 5.64% 96 2999 5.19% 1456 45127 5.67%
12 235 7309 5.66% 199 6177 5.96% 94 2942 5.09% 1315 40774 5.12%
13 281 8739 6.77% 220 6847 6.60% 118 3675 6.36% 1558 48305 6.07%
14 296 9206 7.13% 234 7254 7.00% 119 3707 6.42% 1825 56561 7.11%
15 313 9711 7.52% 243 7560 7.29% 135 4186 7.25% 2026 62813 7.89%
16 264 8209 6.36% 220 6838 6.60% 128 3996 6.92% 1922 59572 7.49%
17 302 9379 7.26% 223 6928 6.68% 122 3812 6.60% 1592 49340 6.20%
18 229 7102 5.50% 179 5552 5.36% 100 3121 5.40% 1237 38335 4.82%
19 179 5579 4.32% 146 4535 4.37% 82 2548 4.41% 1087 33698 4.24%
20 214 6661 5.16% 169 5239 5.05% 107 3331 5.77% 1245 38600 4.85%
21 226 7013 5.43% 176 5478 5.28% 107 3339 5.78% 1347 41762 5.25%
22 159 4936 3.82% 131 4061 3.92% 73 2280 3.95% 889 27570 3.47%
23 163 5062 3.92% 137 4272 4.12% 79 2451 4.24% 1016 31498 3.96%

Перш╕ 30 з 280 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 56343 43.62% 67620 8.50% Images
2 51023 39.50% 630076 79.19% /
3 8015 6.21% 31502 3.96% JavaScripts
4 4025 3.12% 13009 1.64% Style Sheets
5 3611 2.80% 31718 3.99% /error.php
6 452 0.35% 5283 0.66% /404.php
7 448 0.35% 685 0.09% CGI Scripts
8 218 0.17% 468 0.06% /cgi-bin/order/mof.cgi
9 205 0.16% 110 0.01% /whois.php
10 162 0.13% 571 0.07% /administrator/index2.php
11 151 0.12% 10582 1.33% /pdf/download.php
12 144 0.11% 696 0.09% /index1.php
13 88 0.07% 1 0.00% /test.php
14 54 0.04% 44 0.01% /popups/faqwindow.php
15 48 0.04% 6 0.00% /pollBooth.php
16 46 0.04% 825 0.10% http://xata.net.ua/
17 45 0.03% 56 0.01% /cgi-bin/whois/who.cgi
18 43 0.03% 112 0.01% /cgi-bin/order/mofpayment.cgi
19 42 0.03% 20 0.00% /administrator/
20 41 0.03% 340 0.04% /popups/articleswindow.php
21 35 0.03% 32 0.00% /domeny.php
22 35 0.03% 19 0.00% /usage/
23 33 0.03% 10 0.00% /stat/
24 32 0.02% 3 0.00% /banners.php
25 31 0.02% 70 0.01% /pin.ico
26 25 0.02% 12 0.00% /stat/Jul-2002.html
27 25 0.02% 82 0.01% /usage/usage_200207.html
28 15 0.01% 292 0.04% /pdf/Dogovir_Domen.rtf
29 14 0.01% 17 0.00% /administrator/inline_editor/editor.htm
30 14 0.01% 12 0.00% /administrator/popups/articleswindow.php

Перш╕ 10 з 280 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 51023 39.50% 630076 79.19% /
2 56343 43.62% 67620 8.50% Images
3 3611 2.80% 31718 3.99% /error.php
4 8015 6.21% 31502 3.96% JavaScripts
5 4025 3.12% 13009 1.64% Style Sheets
6 151 0.12% 10582 1.33% /pdf/download.php
7 452 0.35% 5283 0.66% /404.php
8 46 0.04% 825 0.10% http://xata.net.ua/
9 144 0.11% 696 0.09% /index1.php
10 448 0.35% 685 0.09% CGI Scripts

Перш╕ 10 з 18 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 51023 39.50% 20757 92.34% /
2 3611 2.80% 1495 6.65% /error.php
3 452 0.35% 173 0.77% /404.php
4 32 0.02% 8 0.04% /banners.php
5 46 0.04% 8 0.04% http://xata.net.ua/
6 35 0.03% 6 0.03% /usage/
7 3 0.00% 6 0.03% http://xata.net.ua/404.php
8 3 0.00% 6 0.03% http://xata.net.ua/banners.php
9 144 0.11% 5 0.02% /index1.php
10 2 0.00% 3 0.01% http://www.s3.com/

Перш╕ 10 з 30 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 51023 39.50% 17565 91.34% /
2 3611 2.80% 1294 6.73% /error.php
3 452 0.35% 148 0.77% /404.php
4 151 0.12% 78 0.41% /pdf/download.php
5 218 0.17% 24 0.12% /cgi-bin/order/mof.cgi
6 205 0.16% 12 0.06% /whois.php
7 144 0.11% 11 0.06% /index1.php
8 41 0.03% 11 0.06% /popups/articleswindow.php
9 54 0.04% 10 0.05% /popups/faqwindow.php
10 48 0.04% 9 0.05% /pollBooth.php

Перш╕ 30 з 5821 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 17716 13.72% 10965 10.58% 64657 8.13% 262 2.02% *.gu.lviv.ua
2 6844 5.30% 3364 3.25% 17730 2.23% 149 1.15% prince.gu.lviv.ua
3 6840 5.30% 5023 4.85% 35848 4.51% 205 1.58% mustang.gu.lviv.ua
4 6815 5.28% 4860 4.69% 33994 4.27% 329 2.54% *.uar.net
5 3780 2.93% 2936 2.83% 20059 2.52% 238 1.83% *.lviv.farlep.net
6 2617 2.03% 2279 2.20% 17876 2.25% 312 2.40% *.lviv.net
7 1858 1.44% 1661 1.60% 14751 1.85% 224 1.73% smtp.lviv.net
8 1487 1.15% 1210 1.17% 13704 1.72% 125 0.96% proxy.uar.net
9 1430 1.11% 1138 1.10% 12361 1.55% 103 0.79% *.litech.net
10 1344 1.04% 937 0.90% 6227 0.78% 93 0.72% *.is.lviv.ua
11 1107 0.86% 943 0.91% 11499 1.45% 92 0.71% proxy.litech.net
12 1077 0.83% 779 0.75% 3635 0.46% 81 0.62% 212-1-96.gal.ukrpack.net
13 1031 0.80% 806 0.78% 3261 0.41% 87 0.67% sprut.iptelecom.net.ua
14 1031 0.80% 806 0.78% 3261 0.41% 87 0.67% sprut.iptelecom.net.ua
15 750 0.58% 750 0.72% 22966 2.89% 746 5.75% server3.metadot.com
16 750 0.58% 750 0.72% 22966 2.89% 746 5.75% server3.metadot.com
17 705 0.55% 463 0.45% 7677 0.96% 75 0.58% jazz.franko.lviv.ua
18 705 0.55% 463 0.45% 7677 0.96% 75 0.58% jazz.franko.lviv.ua
19 699 0.54% 676 0.65% 2537 0.32% 56 0.43% kiev.sovam.net.ua
20 692 0.54% 647 0.62% 4528 0.57% 3 0.02% deks.acn.pl
21 692 0.54% 647 0.62% 4528 0.57% 3 0.02% deks.acn.pl
22 642 0.50% 125 0.12% 595 0.07% 32 0.25% 12.tuwien.teleweb.at
23 642 0.50% 125 0.12% 595 0.07% 32 0.25% chello213047098044.12.tuwien.teleweb.at
24 633 0.49% 624 0.60% 8789 1.10% 75 0.58% ghost.utel.net.ua
25 633 0.49% 624 0.60% 8789 1.10% 75 0.58% ghost.utel.net.ua
26 526 0.41% 459 0.44% 5104 0.64% 62 0.48% net.cable.rogers.com
27 508 0.39% 433 0.42% 2096 0.26% 37 0.29% 194.44.213.226
28 507 0.39% 434 0.42% 5152 0.65% 72 0.55% firtka.lviv.farlep.net
29 457 0.35% 379 0.37% 5266 0.66% 72 0.55% access-198.12.rev.fr.colt.net
30 457 0.35% 379 0.37% 5266 0.66% 72 0.55% rev.fr.colt.net

Перш╕ 10 з 5821 сайт╕в по КБайт
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 17716 13.72% 10965 10.58% 64657 8.13% 262 2.02% *.gu.lviv.ua
2 6840 5.30% 5023 4.85% 35848 4.51% 205 1.58% mustang.gu.lviv.ua
3 6815 5.28% 4860 4.69% 33994 4.27% 329 2.54% *.uar.net
4 750 0.58% 750 0.72% 22966 2.89% 746 5.75% server3.metadot.com
5 750 0.58% 750 0.72% 22966 2.89% 746 5.75% server3.metadot.com
6 3780 2.93% 2936 2.83% 20059 2.52% 238 1.83% *.lviv.farlep.net
7 2617 2.03% 2279 2.20% 17876 2.25% 312 2.40% *.lviv.net
8 6844 5.30% 3364 3.25% 17730 2.23% 149 1.15% prince.gu.lviv.ua
9 1858 1.44% 1661 1.60% 14751 1.85% 224 1.73% smtp.lviv.net
10 1487 1.15% 1210 1.17% 13704 1.72% 125 0.96% proxy.uar.net

Перш╕ 30 з 1110 посилань
# запит╕в посилання
1 3383 2.62% http://online.lviv.ua/cgi-bin/receiver.pl
2 2653 2.05% http://www.a.lviv.ua/
3 1855 1.44% http://online.lviv.ua/news/index.php
4 1568 1.21% http://online.lviv.ua/
5 1145 0.89% http://www.ukrania.com/
6 1081 0.84% http://daily.lviv.ua/news.html
7 809 0.63% http://online.lviv.ua/news/
8 500 0.39% http://online.lviv.ua/Whats_Cool/
9 489 0.38% http://www.a.lviv.ua/index.php
10 392 0.30% http://carpathians.org.ua/Forum/read.php
11 345 0.27% http://online.lviv.ua/weather/
12 280 0.22% http://www.daily.lviv.ua/news.html
13 268 0.21% http://meta-ukraine.com/search.asp
14 265 0.21% http://www.online.lviv.ua/
15 254 0.20% http://www.online.lviv.ua/news/index.php
16 229 0.18% http://online.lviv.ua/Leisure_and_Fun/Chat/
17 215 0.17% http://www.meta-ukraine.com/search.asp
18 198 0.15% http://online.lviv.ua/ads/index.php
19 196 0.15% http://online.lviv.ua/rates/
20 190 0.15% http://www.avm.lviv.ua/
21 172 0.13% http://www.interbud.com.ua/agoods/henkel/otdel/propgrunt/index.htm
22 159 0.12% http://daily.lviv.ua/fckarpaty/fc1.html
23 155 0.12% http://carpathians.org.ua/Forum/list.php
24 151 0.12% http://online.lviv.ua/About_Lviv/Maps/
25 149 0.12% http://www.sms.lviv.ua/
26 144 0.11% http://interbud.com.ua/agoods/henkel/otdel/index.htm
27 143 0.11% http://www.board.com.ua/mini/getbody.php3
28 140 0.11% http://www.a.lviv.ua/news.html
29 138 0.11% http://online.lviv.ua/About_Lviv/Photo_galleries/
30 138 0.11% http://www.a.lviv.ua/rest/afisha/cinema.html

Перш╕ 20 з 26 стр╕чок пошуку
# запит╕в стр╕чка пошуку
1 10 19.23% lviv
2 6 11.54% ukraine lviv
3 3 5.77% ukrania ladies
4 2 3.85% Lviv
5 2 3.85% Ukraine Lviv
6 2 3.85% catalogue of ukrainian enterprises
7 2 3.85% hotel-apartments in Kiev
8 2 3.85% ilkiv
9 2 3.85% kiev office rent
10 2 3.85% lviv ukraine
11 2 3.85% phone directory kiev
12 2 3.85% ukrainian mp3
13 2 3.85% п⌠п╩п╬п╠п╟п╩ пёп╨я─п╟я≈п╫п╟ - п⌡я▄п╡я√п╡
14 1 1.92% Lviv Ukraine
15 1 1.92% Ukraine/lviv
16 1 1.92% Ukrania girls
17 1 1.92% cache:-ZsCtDxilR4C:www.ukrania.com/pages/Business_and_Economy/S
18 1 1.92% glamour photo galleries
19 1 1.92% history of crimea
20 1 1.92% krimukrania

Перш╕ 15 з 604 агент╕в користувача
# запит╕в агент користувача
1 12788 9.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 5484 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 4965 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 4732 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 4091 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 3697 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 2808 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 2572 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 1432 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
10 1181 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; uk-UA; rv:1.0.0) Gecko/200205
11 1164 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 974 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 827 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
14 776 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; uk-UA; rv:1.0rc3) Gecko/20020
15 617 0.48% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi

Cтатистика по кра╖нах за Липень 2002

Перш╕ 30 з 73 кра╖н
# запит╕в файл╕в КБайт кра╖на
1 42574 32.96% 31924 30.80% 207131 26.03% Укра╖на (ua)
2 35762 27.69% 28723 27.71% 203492 25.58% Мережев╕ (net)
3 24390 18.88% 20646 19.92% 163788 20.59% Нерозв'язан╕/Нев╕дом╕
4 11332 8.77% 9663 9.32% 112614 14.15% Комерц╕йн╕ (com)
5 3236 2.51% 3001 2.89% 31075 3.91% Рос╕йська Федерац╕я (ru)
6 2799 2.17% 2502 2.41% 17023 2.14% Польща (pl)
7 1543 1.19% 1300 1.25% 18357 2.31% Канада (ca)
8 1251 0.97% 1210 1.17% 9067 1.14% Н╕меччина (de)
9 1119 0.87% 415 0.40% 3429 0.43% Австр╕я (at)
10 448 0.35% 383 0.37% 4890 0.61% Н╕дерланди (nl)
11 399 0.31% 119 0.11% 847 0.11% Швец╕я (se)
12 395 0.31% 307 0.30% 1879 0.24% Осв╕тн╕ (edu)
13 352 0.27% 316 0.30% 1701 0.21% ╤спан╕я (es)
14 319 0.25% 319 0.31% 2043 0.26% Чеська республ╕ка (cz)
15 283 0.22% 241 0.23% 2258 0.28% Швейцар╕я (ch)
16 224 0.17% 139 0.13% 868 0.11% Франц╕я (fr)
17 220 0.17% 219 0.21% 1178 0.15% ╤зра╖ль (il)
18 210 0.16% 204 0.20% 939 0.12% Некомерц╕йн╕ орган╕зац╕╖ (org)
19 200 0.15% 198 0.19% 1271 0.16% ╤тал╕я (it)
20 197 0.15% 81 0.08% 397 0.05% Португал╕я (pt)
21 167 0.13% 149 0.14% 1261 0.16% Великобритан╕я (uk)
22 166 0.13% 164 0.16% 786 0.10% Австрал╕я (au)
23 139 0.11% 121 0.12% 1014 0.13% Угорщин╕ (hu)
24 137 0.11% 135 0.13% 807 0.10% Естон╕я (ee)
25 115 0.09% 114 0.11% 604 0.08% Туреччина (tr)
26 102 0.08% 101 0.10% 496 0.06% Грец╕я (gr)
27 80 0.06% 46 0.04% 376 0.05% Бельг╕я (be)
28 68 0.05% 68 0.07% 334 0.04% Б╕лорусь (by)
29 68 0.05% 29 0.03% 132 0.02% Республ╕ка Словак╕╖ (sk)
30 65 0.05% 65 0.06% 370 0.05% Дан╕я (dk)


Generated by Webalizer Version 2.01